![]() |
Brand Name: | kingrail |
Model Number: | crane rail |
MOQ: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | standard export package, or as per customer request |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DIN 536 A100 Crane Rail , Train Rail Steel 12m 10m Size 900A Material
Introduction of DIN 536 A100 Crane Rail , Train Rail Steel 12m 10m Size 900A Material
Our crane rail is used in overhead gantry and floor-mounted cranes in ports, as well as warehouses and shipyards around the world!
CARBON : | 0.60 - 0.80 |
SILICON : | < 0.50 |
MANGANESE : | 0.80 - 1.30 |
PHOSPHOROUS : | < 0.045 |
SULPHUR : | < 0.04 |
STANDARD LENGTH : | 12.00 m |
ELONGATION (%) : | 8 min. |
CALCULATED MASS : | 74.3 kg/m |
TENSILE STRENGTH (Min): N/mm2 : | 880 |
YIELD POINT (Min): N/mm2 : | 440 |
Delivery and package of DIN 536 A100 Crane Rail , Train Rail Steel 12m 10m Size 900A Material
![]() |
Brand Name: | kingrail |
Model Number: | crane rail |
MOQ: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | standard export package, or as per customer request |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DIN 536 A100 Crane Rail , Train Rail Steel 12m 10m Size 900A Material
Introduction of DIN 536 A100 Crane Rail , Train Rail Steel 12m 10m Size 900A Material
Our crane rail is used in overhead gantry and floor-mounted cranes in ports, as well as warehouses and shipyards around the world!
CARBON : | 0.60 - 0.80 |
SILICON : | < 0.50 |
MANGANESE : | 0.80 - 1.30 |
PHOSPHOROUS : | < 0.045 |
SULPHUR : | < 0.04 |
STANDARD LENGTH : | 12.00 m |
ELONGATION (%) : | 8 min. |
CALCULATED MASS : | 74.3 kg/m |
TENSILE STRENGTH (Min): N/mm2 : | 880 |
YIELD POINT (Min): N/mm2 : | 440 |
Delivery and package of DIN 536 A100 Crane Rail , Train Rail Steel 12m 10m Size 900A Material