![]() |
Brand Name: | Kingrail Parts |
Model Number: | A150 Rail |
MOQ: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | standard export package, or as per customer request |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Crane rail A150 is manufactured according to European standard DIN 536 P1:1991 and has a mass of 150,30 kg/m.
Tipo de raíl | Standard | Dimensiones mm | Sección S | Masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Drawing
![]() |
Brand Name: | Kingrail Parts |
Model Number: | A150 Rail |
MOQ: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | standard export package, or as per customer request |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Crane rail A150 is manufactured according to European standard DIN 536 P1:1991 and has a mass of 150,30 kg/m.
Tipo de raíl | Standard | Dimensiones mm | Sección S | Masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Drawing