![]() |
Brand Name: | Kingrail Parts |
Model Number: | A75 Rail |
MOQ: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | standard export package, or as per customer request |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Crane rail A75 is manufactured according to European standard DIN 536 P1:1991 and has a mass of 56,20 kg/m.
Standard | Dimensiones mm | Sección S | Masa m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | E | cm² | kg/m | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A75 | DIN 536 | 85 | 200 | 75 | 45 | 71,60 | 56,20 |
Drawing
![]() |
Brand Name: | Kingrail Parts |
Model Number: | A75 Rail |
MOQ: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | standard export package, or as per customer request |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Crane rail A75 is manufactured according to European standard DIN 536 P1:1991 and has a mass of 56,20 kg/m.
Standard | Dimensiones mm | Sección S | Masa m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | E | cm² | kg/m | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A75 | DIN 536 | 85 | 200 | 75 | 45 | 71,60 | 56,20 |
Drawing